| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучик солнца | 317 |
| 1 Ч. | ||
| 2 | wixsir | 68 |
| 0.95 | 1 Ч. | |
| 3 | ИОСИФ СТАЛИН | 47 |
| 1.04 | 1 Ч. | |
| 4 | st4rk0 | 25 |
| 0 Ч. | ||
| 5 | джуджунчик | 22 |
| 0 Ч. | ||
| 6 | no skill | 13 |
| 0 Ч. | ||
| 7 | xilhyy8 | 11 |
| 0 Ч. | ||
| 8 | hh | 6 |
| 0 Ч. | ||
| 9 | Тюлень | 5 |
| 0 Ч. | ||
| 10 | xizenberg | 5 |
| 0 Ч. |