| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | джуджунчик | 22 |
| 0 Ч. | ||
| 2 | no skill | 13 |
| 0 Ч. | ||
| 3 | 6JIЯDИ JLu6ЯТ JI... | 6 |
| 0 Ч. | ||
| 4 | xizenberg | 5 |
| 0 Ч. | ||
| 5 | Тюлень | 5 |
| 0 Ч. | ||
| 6 | hjwqxty | 1 |
| 0 Ч. | ||
| 7 | Reichstaube | 0 |
| 0 Ч. | ||
| 8 | ttttTRAXA1 | 0 |
| 0 Ч. | ||
| 9 | p1zda | 0 |
| 0 Ч. | ||
| 10 | w | 0 |
| 0 Ч. |